1 namas
Namo nr. | Nr. | A. | Kamb. | Kryptis | Plotas | Kaina | Statusas | Url target |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | R | 43,22 | - € | Parduotas | 1 |
1 | 2 | 1 | 3 | R | 43,05 | - € | Parduotas | 2 |
1 | 3 | 2 | 2 | V | 32,23 | 75 900 € | Laisvas | 3 |
1 | 4 | 2 | 2 | R | 32,23 | 75 900 € | Laisvas | 4 |
1 | 5 | 2 | 3 | R | 43,47 | 94 900 € | Laisvas | 5 |
1 | 6 | 3 | 2 | V | 32,23 | 75 900 € | Laisvas | 6 |
1 | 7 | 3 | 2 | R | 32,23 | 75 900 € | Laisvas | 7 |
1 | 8 | 3 | 3 | R | 43,47 | 94 900 € | Laisvas | 8 |
1 | 9 | 1 | 3 | R | 43,05 | 96 900 € | Parduotas | 9 |
1 | 10 | 1 | 3 | R | 43,22 | - € | Parduotas | 10 |
1 | 11 | 3 | 3 | R | 43,47 | 94 900 € | Laisvas | 11 |
1 | 12 | 2 | 2 | R | 32,23 | 75 900 € | Laisvas | 12 |
1 | 13 | 2 | 2 | V | 32,23 | 75 900 € | Laisvas | 13 |
1 | 14 | 3 | 3 | R | 43,47 | 94 900 € | Laisvas | 14 |
1 | 15 | 3 | 2 | R | 32,23 | 75 900 € | Laisvas | 15 |
1 | 16 | 3 | 2 | V | 32,23 | 75 900 € | Laisvas | 16 |
2 namas
Namo nr. | Nr. | A. | Kamb. | Kryptis | Plotas | Kaina | Statusas | Url target |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 2 | Š, R | 29,56 | - € | Parduotas | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 | Š, R | 29,39 | - € | Parduotas | 2 |
2 | 3 | 1 | 2 | Š, R | 29,56 | - € | Parduotas | 3 |
2 | 4 | 1 | 3 | R | 45,78 | 106 900 € | Rezervuotas | 4 |
2 | 5 | 1 | 3 | P | 47,17 | - € | Parduotas | 5 |
2 | 6 | 2 | 2 | Š, R | 30,06 | - € | Parduotas | 6 |
2 | 7 | 2 | 2 | Š, R | 29,54 | - € | Parduotas | 7 |
2 | 8 | 2 | 2 | Š, R | 30,05 | - € | Parduotas | 8 |
2 | 9 | 2 | 3 | R | 45,95 | - € | Parduotas | 9 |
2 | 10 | 2 | 3 | P | 47,73 | 102 900 € | Rezervuotas | 10 |
2 | 11 | 3 | 4 | R | 60,76 | 159 900 € | Laisvas | 11 |
2 | 12 | 3 | 4 | PR | 59,15 | 159 900 € | Laisvas | 12 |
3 namas
Namo nr. | Nr. | A. | Kamb. | Kryptis | Plotas | Kaina | Statusas | Url target |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 3 | V | 43,22 | 96 900 € | Rezervuotas | 1 |
3 | 2 | 1 | 3 | V | 43,05 | 103 900 € | Rezervuotas | 2 |
3 | 3 | 2 | 2 | R | 32,23 | - € | Parduotas | 3 |
3 | 4 | 2 | 2 | V | 32,23 | 75 900 € | Laisvas | 4 |
3 | 5 | 2 | 3 | V | 43,47 | 94 900 € | Rezervuotas | 5 |
3 | 6 | 3 | 2 | R | 32,23 | 75 900 € | Laisvas | 6 |
3 | 7 | 3 | 2 | V | 32,23 | 75 900 € | Laisvas | 7 |
3 | 8 | 3 | 3 | V | 43,47 | 94 900 € | Laisvas | 8 |
3 | 9 | 1 | 3 | V | 43,05 | 103 900 € | Laisvas | 9 |
3 | 10 | 1 | 3 | V | 43,22 | - € | Parduotas | 10 |
3 | 11 | 2 | 3 | V | 43,47 | 94 900 € | Rezervuotas | 11 |
3 | 12 | 2 | 2 | V | 32,23 | 75 900 € | Laisvas | 12 |
3 | 13 | 2 | 2 | R | 32,23 | 75 900 € | Rezervuotas | 13 |
3 | 14 | 3 | 3 | V | 43,47 | 94 900 € | Laisvas | 14 |
3 | 15 | 3 | 2 | V | 32,23 | 75 900 € | Laisvas | 15 |
3 | 16 | 3 | 2 | R | 32,23 | 75 900 € | Rezervuotas | 16 |
4 namas
Namo nr. | Nr. | A. | Kamb. | Kryptis | Plotas | Kaina | Statusas | Url target |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | R | 29,56 | - € | Parduotas | 1 |
4 | 2 | 1 | 2 | R | 29,39 | - € | Parduotas | 2 |
4 | 3 | 1 | 2 | R | 29,56 | - € | Parduotas | 3 |
4 | 4 | 1 | 3 | R | 45,78 | - € | Parduotas | 4 |
4 | 5 | 1 | 3 | P | 47,17 | - € | Parduotas | 5 |
4 | 6 | 2 | 2 | R | 30,06 | 74 900 € | Rezervuotas | 6 |
4 | 7 | 2 | 2 | R | 29,54 | - € | Parduotas | 7 |
4 | 8 | 2 | 2 | R | 30,05 | 74 900 € | Rezervuotas | 8 |
4 | 9 | 2 | 3 | R | 45,95 | - € | Parduotas | 9 |
4 | 10 | 2 | 3 | P | 47,73 | 102 900 € | Rezervuotas | 10 |
4 | 11 | 3 | 4 | R | 60,76 | 159 900 € | Laisvas | 11 |
4 | 12 | 3 | 4 | R | 59,15 | 159 900 € | Laisvas | 12 |